# | Priezvisko | Meno | Štátna príslušnosť | Registračné číslo |
1 | Barančík | Rastislav | SVK | 4526 |
2 | Burský | Samuel | SVK | 15382 |
3 | Došek | Libor | SVK | 16540 |
4 | Halahija | Peter | SVK | 9452 |
5 | Hanusek | Marek | SVK | 14493 |
6 | Horváth | Štefan | SVK | 56889 |
7 | Chrenka | Daniel | SVK | 15385 |
8 | Jaborník | Mario | SVK | 41309 |
9 | Kovárik | Radovan | SVK | 43851 |
10 | Krakovský | Róbert | SVK | 56476 |
11 | Kubinec | Denis | SVK | 41307 |
12 | Málek | Libor | SVK | 47505 |
13 | Marenčík | Ľubomír | SVK | 41302 |
14 | Marenčík | Ondrej | SVK | 49777 |
15 | Masaryk | Andrej | SVK | 53633 |
16 | Mihaliska | Peter | SVK | 42406 |
17 | Mlynek | Matúš | SVK | 13534 |
18 | Pukančík | Matúš | SVK | 44905 |
19 | Rozboril | Peter | SVK | 41314 |
20 | Rypák | Juraj | SVK | 41321 |
21 | Snopko | Dušan | SVK | 1687 |
22 | Surový | Tomáš | SVK | 54675 |
23 | Zajároš | Jozef | SVK | 43507 |

Ďalšie detaily na stránke SBA